Toutes ces recettes astucieuses sont préparés avec des ingrédients allégés en sucre et matières grasses.
Les apports caloriques des fruits
lundi 27 décembre 2010 @ 10:12
En septembre, on trouve encore plein de bons fruits de saison.
Voici leurs apports respectifs, pour 100g de fruits frais.
Prunes :
Calories | 52 | Kcal |
Lipides | 0 | g |
Protides | 1 | g |
Glucides | 12 | g |
Sel | 7.62 | mg |
Pêches :
Calories | 41 | Kcal |
Lipides | 0 | g |
Protides | 1 | g |
Glucides | 10 | g |
Sel | 2.54 | mg |
Poires :
Calories | 50 | Kcal |
Lipides | 0 | g |
Protides | 0 | g |
Glucides | 11 | g |
Sel | 5.08 | mg |
Bananes
Calories | 89 | Kcal |
Lipides | 1 | g |
Protides | 1 | g |
Glucides | 20 | g |
Sel | 2.54 | mg |
Pommes
Calories | 49 | Kcal |
Lipides | 0 | g |
Protides | 0 | g |
Glucides | 12 | g |
Sel | 10.16 | mg |
OK alors faut servir cette tcanrhe de population le0 . Ceux qui vont au Mac Do ne sont pas des cre8ves la faim . Si ?!